NEMA系列超高效不锈钢电机
主要描述
性能数据
产品尺寸
产品展示
该系列电机为全封闭自扇冷式三相异步电动机,符合美国电气制造商协会NEMA的相关标准,效率指标达到超高效标准。电机采用F级绝缘,功率范围从0.33马力到20马力。电机外表面为不锈钢材质,机座和端盖采用螺纹联接和O型圈密封结构,端盖隐含在机座内部,不同于传统电机结构,减少零件之间的缝隙,避免残留污物,易清洗,NEMA 电机适用于各种行业、各种领域,如汽车、纺织、印刷、化工分支行业、食品加工等。
NEMA 60Hz 不锈钢电机 NEMA标准 | ||||||||||||||
HP | kW | RPM | Frame | Encl. | Amps | Torque | Efficiency(%) | Power Factor | Bearings | Aprx.WL. | ||||
FL | LR | Lb Ft | 3/4 | FL | 3/4 | FL | DE | ODE | ||||||
0.5 | 0.37 | 3500 | 56C | TENV | 0.69 | 5.24 | 0.75 | 82.8 | 83 | 0.78 | 0.81 | 6206 2RS C3 | 6206 ZZ C3 | 26 |
0.5 | 0.37 | 1750 | 56C | TENV | 0.73 | 5.21 | 1.5 | 82.6 | 82.5 | 0.72 | 0.77 | 6206 2RS C3 | 6206 ZZ C3 | 26.5 |
0.75 | 0.55 | 3500 | 56C | TENV | 1.02 | 10.3 | 1.1 | 83.2 | 85.5 | 0.75 | 0.79 | 6206 2RS C3 | 6206 ZZ C3 | 26.5 |
0.75 | 0.55 | 1750 | 56C | TENV | 1.05 | 8.4 | 2.22 | 86.4 | 85 | 0.74 | 0.77 | 6206 2RS C3 | 6206 ZZ C3 | 27 |
1 | 0.75 | 3500 | 56C | TENV | 1.35 | 10.4 | 1.77 | 83.8 | 84 | 0.77 | 0.81 | 6206 2RS C3 | 6206 ZZ C3 | 27.5 |
1 | 0.75 | 1750 | 56C | TENV | 1.4 | 9.9 | 3.02 | 84.5 | 86 | 0.75 | 0.78 | 6206 2RS C3 | 6206 ZZ C3 | 28.5 |
1.5 | 1.1 | 3510 | 56C | TENV | 1.92 | 17.3 | 2.21 | 85.4 | 84.8 | 0.83 | 0.85 | 6206 2RS C3 | 6206 ZZ C3 | 29.5 |
1.5 | 1.1 | 1750 | 145TC | TEFC | 2.1 | 18.5 | 4.43 | 85.6 | 87.5 | 0.7 | 0.75 | 6206 2RS C3 | 6206 ZZ C3 | 30 |
2 | 1.5 | 3500 | 145TC | TEFC | 2.6 | 24 | 3.01 | 85 | 86.8 | 0.84 | 0.85 | 6206 2RS C3 | 6206 ZZ C3 | 30 |
2 | 1.5 | 1750 | 145TC | TEFC | 2.8 | 24.3 | 6.04 | 85 | 87 | 0.73 | 0.77 | 6206 2RS C3 | 6206 ZZ C3 | 31 |
3 | 2.2 | 3530 | 145TC | TEFC | 3.7 | 33.4 | 4.4 | 84.2 | 86.8 | 0.84 | 0.87 | 6206 2RS C3 | 6206 ZZ C3 | 30 |
3 | 2.2 | 1760 | 182TC | TEFC | 4.1 | 38.8 | 8.7 | 90 | 89.6 | 0.73 | 0.76 | 6208 2RS C3 | 6208 ZZ C3 | 47 |
5 | 3.7 | 3530 | 184TC | TEFC | 6 | 64.6 | 7.37 | 86.8 | 89.7 | 0.84 | 0.87 | 6208 2RS C3 | 6208 ZZ C3 | 47 |
5 | 3.7 | 1760 | 184TC | TEFC | 6.7 | 56 | 14.7 | 90.2 | 90 | 0.73 | 0.77 | 6208 2RS C3 | 6208 ZZ C3 | 47 |
7.5 | 5.6 | 3540 | 213TC | TEFC | 8.7 | 90 | 10.9 | 87.8 | 90 | 0.89 | 0.9 | 6309 2RS C3 | 6309 ZZ C3 | 85 |
7.5 | 5.6 | 1760 | 213TC | TEFC | 9.3 | 82.3 | 22 | 90.3 | 92 | 0.77 | 0.82 | 6309 2RS C3 | 6309 ZZ C3 | 81 |
10 | 7.5 | 3540 | 215TC | TEFC | 11.4 | 110 | 14.9 | 90.1 | 90.5 | 0.9 | 0.91 | 6309 2RS C3 | 6309 ZZ C3 | 85 |
10 | 7.5 | 1760 | 215TC | TEFC | 12.3 | 93.5 | 30 | 92.1 | 92 | 0.82 | 0.83 | 6309 2RS C3 | 6309 ZZ C3 | 94 |
15 | 11 | 3560 | 254TC | TEFC | 16.6 | 190 | 21.8 | 91.2 | 91.5 | 0.9 | 0.91 | 6309 2RS C3 | 6309 ZZ C3 | 143 |
15 | 11 | 1775 | 254TC | TEFC | 18.6 | 145 | 43.7 | 92.1 | 92.6 | 0.78 | 0.8 | 6309 2RS C3 | 6309 ZZ C3 | 140 |
20 | 15 | 3560 | 256TC | TEFC | 23.1 | 289 | 29.6 | 89.2 | 91.4 | 0.87 | 0.89 | 6309 2RS C3 | 6309 ZZ C3 | 143 |
20 | 15 | 1775 | 256TC | TEFC | 24.9 | 176 | 59.5 | 93.2 | 93.4 | 0.81 | 0.82 | 6309 2RS C3 | 6309 ZZ C3 | 153 |
规格
A
B
C
D
E
2F
H
U
V
AH
AJ
BF
AB
56
6.50
4.50
16.54
3.50
2.44
3.00
0.34
0.625
1.88
3/8-16
6.34
56C
6.50
4.50
16.54
3.50
2.44
3.00
0.34
0.625
1.88
2.06
5.88
3/8-16
6.34
143T
6.50
5.94
16.81
3.50
2.75
4.00
0.34
0.875
2.25
3/8-16
6.34
143TC
6.50
5.94
16.81
3.50
2.75
4.00
0.34
0.875
2.25
2.12
5.88
3/8-16
6.34
145T
6.50
5.94
16.81
3.50
2.75
5.00
0.34
0.875
2.25
3/8-16
6.34
145TC
6.50
5.94
16.81
3.50
2.75
5.00
0.34
0.875
2.25
2.12
5.88
3/8-16
6.34
182T
8.63
6.50
19.88
4.50
3.75
4.50
0.41
1.125
2.75
1/2-13
7.90
182TC
8.63
6.50
19.88
4.50
3.75
4.50
0.41
1.125
2.75
2.62
7.25
1/2-13
7.90
184T
8.63
6.50
19.88
4.50
3.75
5.50
0.41
1.125
2.75
1/2-13
7.90
184TC
8.63
6.50
19.88
4.50
3.75
5.50
0.41
1.125
2.75
2.62
7.25
1/2-13
7.90
213T
9.50
8.00
24.51
5.25
4.25
5.50
0.41
1.375
3.37
1/2-13
8.55
213TC
9.50
8.00
24.51
5.25
4.25
5.50
0.41
1.375
3.37
3.12
7.25
1/2-13
8.55
215T
9.50
8.00
24.51
5.25
4.25
7.00
0.41
1.375
3.37
1/2-13
8.55
215TC
9.50
8.00
24.51
5.25
4.25
7.00
0.41
1.375
3.37
3.12
7.25
1/2-13
8.55
254TC
11.25
9.50
30.70
6.25
5.00
8.25
0.53
1.625
4.00
3.75
7.25
1/2-13
10.25
256TC
11.25
11.25
30.7
6.25
5.00
10.00
0.53
1.625
4.00
3.75
7.25
1/2-13
10.25
规格 | HD | AK | BA | BB | BD | ES | G | K | AA | BH | Encl. | |
NPT | ||||||||||||
56 | 9.84 | 2.75 | 1.41 | 0.517 | 0.188 | 1/2" | 6.4 | TENV | ||||
56C | 9.84 | 4.5 | 2.75 | 0.12 | 6.5 | 1.41 | 0.517 | 0.188 | 1/2" | 6.4 | TENV | |
143T | 9.84 | 2.25 | 1.41 | 0.771 | 0.188 | 1/2" | 6.8 | TEFC | ||||
143TC | 9.84 | 4.5 | 2.75 | 0.12 | 6.5 | 1.41 | 0.771 | 0.188 | 1/2" | 6.8 | TEFC | |
145T | 9.84 | 2.25 | 1.41 | 0.771 | 0.188 | 1/2" | 6.8 | TEFC | ||||
145TC | 9.84 | 4.5 | 2.75 | 0.12 | 6.5 | 1.41 | 0.771 | 0.188 | 1/2" | 6.8 | TEFC | |
182T | 12.4 | 2.75 | 1.78 | 0.986 | 0.25 | 3/4" | 9.4 | TEFC | ||||
182TC | 12.4 | 8.5 | 3.50 | 0.25 | 8.9 | 1.78 | 0.986 | 0.25 | 3/4" | 9.4 | TEFC | |
184T | 12.4 | 2.75 | 1.78 | 0.986 | 0.25 | 3/4" | 9.4 | TEFC | ||||
184TC | 12.4 | 8.5 | 3.50 | 0.25 | 8.9 | 1.78 | 0.986 | 0.25 | 3/4" | 9.4 | TEFC | |
213T | 13.8 | 3.50 | 2.41 | 1.201 | 0.312 | 3/4" | 11.0 | TEFC | ||||
213TC | 13.8 | 8.5 | 4.50 | 0.25 | 9.0 | 2.41 | 1.201 | 0.312 | 3/4" | 11.0 | TEFC | |
215T | 13.8 | 3.50 | 2.41 | 1.201 | 0.312 | 3/4" | 11.0 | TEFC | ||||
215TC | 13.8 | 8.5 | 4.50 | 0.25 | 9.0 | 2.41 | 1.201 | 0.312 | 3/4" | 11.0 | TEFC | |
254TC | 16.5 | 8.5 | 4.75 | 0.25 | 9.0 | 2.91 | 1.416 | 0.375 | 3/4" | 12.3 | TEFC | |
256TC | 16.5 | 8.5 | 4.75 | 0.25 | 10.0 | 2.91 | 1.416 | 0.375 | 3/4" | 12.3 | TEFC |
|
|
|
|
|
|
|
|
施工案例